<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mainostoimisto IPAmark</title>
	<atom:link href="http://www.ipamark.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipamark.fi</link>
	<description>helppokäyttöinen mainostoimisto</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Sep 2012 06:49:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mainosmies harrastaa työntekoa</title>
		<link>http://www.ipamark.fi/mainosmies-harrastaa-tyontekoa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mainosmies-harrastaa-tyontekoa</link>
		<comments>http://www.ipamark.fi/mainosmies-harrastaa-tyontekoa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 06:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tero Hakkarainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[painotyöt ja tulostus]]></category>
		<category><![CDATA[juliste]]></category>
		<category><![CDATA[nettibanneri]]></category>
		<category><![CDATA[t-paita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipamark.fi/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Aina välillä pääsee tekemään työtä, josta ei huvi ole kaukana. Koska harrastan itse miekkailua, mikä olis sen mukavampaa kuin tehdä miekkailuun liittyviä julisteita, T-paita-aineistoja ja nettibannereita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aina välillä pääsee tekemään työtä, josta ei huvi ole kaukana. Koska harrastan itse miekkailua, mikä olis sen mukavampaa kuin tehdä miekkailuun liittyviä julisteita, T-paita-aineistoja ja nettibannereita.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_1069" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://www.ipamark.fi/wp-content/uploads/2012/09/miekkailun-pohjoismaiset-mestaruuskilpailut-2012-Tpaita.jpg"><img class="size-full wp-image-1069 " title="miekkailun pohjoismaiset mestaruuskilpailut 2012-Tpaita" src="http://www.ipamark.fi/wp-content/uploads/2012/09/miekkailun-pohjoismaiset-mestaruuskilpailut-2012-Tpaita.jpg" alt="" width="480" height="559" /></a><p class="wp-caption-text">Kahden värin PM-kisapaita</p></div>
<div id="attachment_1070" class="wp-caption aligncenter" style="width: 570px"><a href="http://www.ipamark.fi/wp-content/uploads/2012/09/miekkailun-pohjoismaiset-mestaruuskilpailut-2012-nettibanneri.jpg"><img class="size-full wp-image-1070 " title="miekkailun pohjoismaiset mestaruuskilpailut 2012 - nettibanneri" src="http://www.ipamark.fi/wp-content/uploads/2012/09/miekkailun-pohjoismaiset-mestaruuskilpailut-2012-nettibanneri.jpg" alt="" width="560" height="231" /></a><p class="wp-caption-text">Nettibanneri kisasivuston flash-rulettiin</p></div>
<div id="attachment_1071" class="wp-caption aligncenter" style="width: 517px"><a href="http://www.ipamark.fi/wp-content/uploads/2012/09/miekkailun-pohjoismaiset-mestaruuskilpailut-2012-juliste.jpg"><img class="size-large wp-image-1071 " title="miekkailun pohjoismaiset mestaruuskilpailut 2012 - juliste" src="http://www.ipamark.fi/wp-content/uploads/2012/09/miekkailun-pohjoismaiset-mestaruuskilpailut-2012-juliste-724x1024.jpg" alt="" width="507" height="717" /></a><p class="wp-caption-text">Ja pitäähän sitä olla kisoilla kisajuliste ladattavaksi ja tulostettavaksi</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipamark.fi/mainosmies-harrastaa-tyontekoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panimoravintola Koulussa remontoitiin</title>
		<link>http://www.ipamark.fi/panimoravintola-koulussa-remontoitiin/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=panimoravintola-koulussa-remontoitiin</link>
		<comments>http://www.ipamark.fi/panimoravintola-koulussa-remontoitiin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 06:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tero Hakkarainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Työnäytteet]]></category>
		<category><![CDATA[lehti-ilmoitukset]]></category>
		<category><![CDATA[lehti-ilmoitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipamark.fi/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Turun ylpeys, Panimoravintola Koulu, on oluen ystävien tuntema ravintola ja suosittu lounaspaikka. Ehkä vähemmän tiedettyä on, että Koulun keittiö on kunnianhimoinen myös A la Carte &#8211; tarjontansa suhteen. Parantaakseen asiakasviihtyvyyttään ja luodakseen paremmat puitteet myös vaativampaan asiakasmakuun, Koulu remontoi ruokasalinsa. Uudistus koski myös ruokalistan sisältöä ja ulkoasua. Remontista piti toki myös kertoa asiakkaille. Ohessa lehti-ilmoitusten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turun ylpeys, Panimoravintola Koulu, on oluen ystävien tuntema ravintola ja suosittu lounaspaikka. Ehkä vähemmän tiedettyä on, että Koulun keittiö on kunnianhimoinen myös A la Carte &#8211; tarjontansa suhteen. Parantaakseen asiakasviihtyvyyttään ja luodakseen paremmat puitteet myös vaativampaan asiakasmakuun, Koulu remontoi ruokasalinsa. Uudistus koski myös ruokalistan sisältöä ja ulkoasua. Remontista piti toki myös kertoa asiakkaille. Ohessa lehti-ilmoitusten kilpailevat versiot ja valittu versio.</p>

<a href='http://www.ipamark.fi/panimoravintola-koulussa-remontoitiin/panimoravinto-koulun-remonttivedos-1/' title='Panimoravinto Koulun remonttivedos 1'><img width="150" height="150" src="http://www.ipamark.fi/wp-content/uploads/2012/09/Panimoravinto-Koulun-remonttivedos-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Panimoravinto Koulun remonttivedos 1" title="Panimoravinto Koulun remonttivedos 1" /></a>
<a href='http://www.ipamark.fi/panimoravintola-koulussa-remontoitiin/panimoravinto-koulun-remonttivedos-2/' title='Panimoravinto Koulun remonttivedos 2'><img width="150" height="150" src="http://www.ipamark.fi/wp-content/uploads/2012/09/Panimoravinto-Koulun-remonttivedos-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Panimoravinto Koulun remonttivedos 2" title="Panimoravinto Koulun remonttivedos 2" /></a>
<a href='http://www.ipamark.fi/panimoravintola-koulussa-remontoitiin/panimoravinto-koulun-valitturemontti-ilmoitus/' title='Panimoravinto Koulun valitturemontti-ilmoitus'><img width="150" height="150" src="http://www.ipamark.fi/wp-content/uploads/2012/09/Panimoravinto-Koulun-valitturemontti-ilmoitus-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Panimoravinto Koulun valitturemontti-ilmoitus" title="Panimoravinto Koulun valitturemontti-ilmoitus" /></a>

<p>Vasemmalla leikataan kokkiveitsellä punaista avajaisnauhaa, keskellä soi ruokakello, oikeanpuoleisessa ja valituksi tulleessa versiossa lautasannoksen lämpökupu on vielä remontin takia korvattu työmaakypärällä. Taustalle saatiin kätevästi näkymä remontoidusta ravintolasalista.</p>
<p>Lisäksi remontista tiedotukseen  ja uuden listan esittelyyn käytettiin Facebookkia, jonne tehtiin myös pieni kilpailu, jossa luonnollisesti oli palkintona uuden ruokalistan antimia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipamark.fi/panimoravintola-koulussa-remontoitiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tyylikkäästi Porvoossa</title>
		<link>http://www.ipamark.fi/tyylikkaasti-porvoossa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tyylikkaasti-porvoossa</link>
		<comments>http://www.ipamark.fi/tyylikkaasti-porvoossa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 06:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tero Hakkarainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Työnäytteet]]></category>
		<category><![CDATA[lehti-ilmoitukset]]></category>
		<category><![CDATA[suoramainonta]]></category>
		<category><![CDATA[suoramarkkinointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipamark.fi/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Porvoon Silmäasema on säännöllisesti tuonut huimian kehysvalikoimia porvoolaisten hypisteltäviksi. Tällä kertaa muotiviikon laajasta mallistosta kerrottiin asiakasosoitteiston perusteella lähetetyllä kortilla, 1/4 sivun avausilmoituksella, päivittäisillä 2x200mm ilmoituksilla sekä ulkojulisteilla. Tällä &#8220;parempi kerta rytinä kuin ainainen kitinä&#8221; -konseptilla on pyritty erottautumaan optisen alan päivittäiseksi huutokaupaksi muuttuneesta hintarallatuksesta. Tosiasiahan on, että kaksilla tai useammilla huonoilla laseilla ei tee mitään, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ipamark.fi/wp-content/uploads/2012/09/Porvoon-suora-200x200mm-kansi.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1056" title="Porvoon Silmäaseman suorapostikortti " src="http://www.ipamark.fi/wp-content/uploads/2012/09/Porvoon-suora-200x200mm-kansi.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
<p>Porvoon Silmäasema on säännöllisesti tuonut huimian kehysvalikoimia porvoolaisten hypisteltäviksi. Tällä kertaa muotiviikon laajasta mallistosta kerrottiin asiakasosoitteiston perusteella lähetetyllä kortilla, 1/4 sivun avausilmoituksella, päivittäisillä 2x200mm ilmoituksilla sekä ulkojulisteilla.</p>
<p>Tällä &#8220;parempi kerta rytinä kuin ainainen kitinä&#8221; -konseptilla on pyritty erottautumaan optisen alan päivittäiseksi huutokaupaksi muuttuneesta hintarallatuksesta. Tosiasiahan on, että kaksilla tai useammilla huonoilla laseilla ei tee mitään, olivat ne miten halvat tahansa. Yhdet hyvät on paljon parempi ratkaisu, vaikka niistä pitää maksaa vähän enemmän.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipamark.fi/tyylikkaasti-porvoossa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pääseekö pikkufirma kyykyttämään isompiaan?</title>
		<link>http://www.ipamark.fi/paaseeko-pikkufirma-kyykyttamaan-isompiaan/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=paaseeko-pikkufirma-kyykyttamaan-isompiaan</link>
		<comments>http://www.ipamark.fi/paaseeko-pikkufirma-kyykyttamaan-isompiaan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 11:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tero Hakkarainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipamark.fi/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Ja kuten Monty Python aikanaan sanoi: &#8221; And now something completely different&#8221; !! Vituttaako välillä, kun laskut eivät muutu rahaksi? Ystävällisestä huomauttelusta ei ole apua ja perimäänkään ei pokka riitä. Ei hätää! EU-tulee avuksi! Ansaitulle eläkkeellen siirtynyt ermerttiusasiakkaamme Risto Suviala kirjoitti viimeisessä työblogissaan huomattavasti asiallisempaan sävyyn seuraavaa: Runsaan vuoden kuluttua, viimeistään maaliskuussa 2013 tulee Suomessa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja kuten Monty Python aikanaan sanoi: &#8221; And now something completely different&#8221; !!</p>
<p>Vituttaako välillä, kun laskut eivät muutu rahaksi? Ystävällisestä huomauttelusta ei ole apua ja perimäänkään ei pokka riitä. Ei hätää! EU-tulee avuksi!</p>
<p>Ansaitulle eläkkeellen siirtynyt ermerttiusasiakkaamme <a title="Eräpäivän merkitys kasvaa" href="http://duettogroup.blogspot.fi/2011/11/erapaivan-merkitys-kasvaa.html" target="_blank">Risto Suviala kirjoitti viimeisessä työblogissaan</a> huomattavasti asiallisempaan sävyyn seuraavaa:</p>
<p><em>Runsaan vuoden kuluttua, viimeistään  maaliskuussa 2013 tulee Suomessa voimaan merkittävä perintään vaikuttava  lainmuutos. Tämä johtuu uudesta maksuviivästysdirektiivistä.<br />
Velkojalle syntyy automaattinen oikeus  veloittaa 40 euron vakiokorvaus (sopimussakko) yhdenkin päivän  maksuviivästyksestä yritys- ja viranomaisvelallisilta. Muutos ei koske  kuluttajavelallisia.<strong> Muutos koskee koko EU-aluetta.</strong><br />
Yritysten on aika ryhtyä miettimään  ottavatko he tämän oikeutensa käyttöön vai eivät. Mikä tulee olemaan  käytäntö? Perivätkö suuryritykset 40 euroa pk-yrityksiltä vai  pk-yritykset suuryrityksiltä? Vai peritäänkö se vain yrityksen tietyiltä  asiakasryhmiltä? Peritäänkö korvaus pienempänä vai suurempana (siitäkin  voidaan sopia)? Vai kenties porrastettuna pääoman suuruuden mukaan  tyyliin 10-20-30-40 euroa? Mielenkiintoinen lainmuutos kaiken kaikkiaan –  ja kerrankin velkojan eduksi.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipamark.fi/paaseeko-pikkufirma-kyykyttamaan-isompiaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuvankäsittely on mainostoimiston arkea</title>
		<link>http://www.ipamark.fi/kuvankasittely-on-mainostoimiston-arkea/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=kuvankasittely-on-mainostoimiston-arkea</link>
		<comments>http://www.ipamark.fi/kuvankasittely-on-mainostoimiston-arkea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 07:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tero Hakkarainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Työnäytteet]]></category>
		<category><![CDATA[painotyöt ja tulostus]]></category>
		<category><![CDATA[kuvankäsittely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipamark.fi/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Facebookin aikana voi vain ihastella herutuskuvien mukanaan tuomaa genreä, jossa tavis on hetken päästä kovis. Tai synkkä finni-iho kuoriutuu enkelin pinnaksi. Photoshop-ohjelman nimi on muuttunut synonyymiksi digitaaliselle kuvanmuokkaukselle. Siksi pitääkin tuottaa pettymys &#8220;Photarin&#8221; faneille. IPAmarkissa ainakin puolet kuvista tehdään Corelin Photo Paintilla, tuttavallisesti &#8220;photopain&#8221;illa Toinen puoli duunataan &#8220;oikeaoppisesti&#8221; Adoben kamoilla. Useinminten kuvan tekeminen on kollaasin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebookin aikana voi vain ihastella herutuskuvien mukanaan tuomaa genreä, jossa tavis on hetken päästä kovis. Tai synkkä finni-iho kuoriutuu enkelin pinnaksi. Photoshop-ohjelman nimi on muuttunut synonyymiksi digitaaliselle kuvanmuokkaukselle. Siksi pitääkin tuottaa pettymys &#8220;Photarin&#8221; faneille. IPAmarkissa ainakin puolet kuvista tehdään Corelin Photo Paintilla, tuttavallisesti &#8220;photopain&#8221;illa <img src='http://www.ipamark.fi/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Toinen puoli duunataan &#8220;oikeaoppisesti&#8221; Adoben kamoilla.<br />
Useinminten kuvan tekeminen on kollaasin kokoamista. Kuvapankkikuvista kootaan ensin ideaan sopivat elementit ja sitten ne yhdistetään pääkuvan valaistuksen yms. sävyalueiden mukaan yhdeksi kuvaksi.</p>
<p>Tässä esimerkki. Sinisillä pympyröillä olen merkinnyt pääkohdat, joiden kanssa on Photo Paintissa tsemppailtu.</p>
<div id="attachment_1040" class="wp-caption aligncenter" style="width: 611px"><a href="http://www.ipamark.fi/wp-content/uploads/2012/06/Kuvan-käsittely-on-mainostoimiston-arkea1.jpg"><img class="size-full wp-image-1040" title="Kuvan käsittely on mainostoimiston arkea" src="http://www.ipamark.fi/wp-content/uploads/2012/06/Kuvan-käsittely-on-mainostoimiston-arkea1.jpg" alt="" width="601" height="464" /></a><p class="wp-caption-text">Pääkomponentit on merkitty sinisin pympyröin.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipamark.fi/kuvankasittely-on-mainostoimiston-arkea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
